Санкт-Петербург (812) 622-10-14 Новосибирск (383) 221-58-80 Краснодар (918) 097-69-61 Тула (4872) 25-21-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Расписание курсов. Санкт-Петербург
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала |
Наименование курса (Форма обучения - дневная: 10.00 - 17.00) |
Применение |
Продолжительность курса | Стоимость курса за одного специалиста, руб. |
|
| дни | часы | ||||
| ЯНВАРЬ 2012 | |||||
| 23.01.2012 | Autodesk Revit Structure. Базовый курс | Конструкции | 5 | 40 | 15 500 |
| 23.01.2012 | AutoCAD Level I | Базовые САПР | 5 | 40 | 10 000 |
| 30.01.2012 | SCAD Office. Базовый курс | Конструкции | 5 | 40 | 15 000 |
| 30.01.2012 | Autodesk Robot Structural Analysis | Коснтрукции | 5 | 40 | 18 500 |
| ФЕВРАЛЬ 2012 | |||||
| 06.02.2012 | Autodesk Inventor. Базовый курс | Промышленное проектирование | 5 | 40 | 13 500 |
| 13.02.2012 | SOFiSTiK и SOFiPLUS. Расчет железобетонных и металлоконструкций | Конструкции | 5 | 40 | 20 000 |
| 13.02.2012 | AutoCAD Level I | Базовые САПР | 5 | 40 | 10 000 |
| 20.02.2012 | Autodesk Revit Architecture. Создание семейств | Архитектура | 2 | 16 | 8 000 |
| 27.02.2012 | SCAD Office. Углубленный курс | Конструкции | 5 | 40 | 20 500 |
| 27.02.2012 | Autodesk Robot Structural Analysis | Конструкции | 5 | 40 | 18 500 |
| МАРТ 2012 | |||||
| 05.03.2012 | SOFiSTiK и SOFiPLUS. Расчет железобетонных и металлоконструкций | Конструкции | 5 | 40 | 20 000 |
| 12.03.2012 | Autodesk Revit Structure. Базовый курс | Конструкции | 5 | 40 | 15 500 |
| 19.03.2012 | Autodesk Revit MEP. Базовый курс | Инженерные коммуникации | 5 | 40 | 14 500 |
| 19.03.2012 | AutoCAD Level I | Базовые САПР | 5 | 40 | 10 000 |
| 26.03.2012 | Autodesk Inventor. Базовый курс | Промышленное проектирование | 5 | 40 | 13 500 |
| 26.03.2012 | SCAD Office. Базовый курс | Конструкции | 5 | 40 | 15 000 |
Проводится обучение специалистов расчетам различных типов конструкций с помощью МКЭ в программе SOFiSTiK (www.sofistik.ru) – здания, мосты, тоннели, магистральные трубопроводы, гидротехнические сооружения, геотехника, совместные расчеты системы "Здание-фундамент-основание".
Продолжительность курса от 3 до 5 (мосты 5-8) дней в зависимости от выбранной программы обучения.
Возможна адаптация программы обучения для конкретного заказчика.
Обращаться (812) 622-10-14, e-mail: atc@pss.spb.ru, cad@pss.spb.ru
| ПСС 2012 |
|
Создание сайтов: Nimax.ru |
|
|
||